Обладают наибольшими возможностями среди линейки контроллеров "СТЕЛ". Позволяют подключать разнообразное периферийное оборудование, до 2-х корректоров узлов учета газа типа ЕК-260 (270) или SEVC-D (CORUS). Могут поставляться в трех исполнениях в зависимости от варианта питания: 1- питание от встроенной литиевой батареи, 2- питание от солнечной батареи (имеется резервный аккумулятор), 3 – питание от сети 220 В 50Гц (имеется резервный аккумулятор).
|
Основные технические характеристики | |
| Масса контроллера (не более), кг | 15 |
| Габаритные размеры ШхВхГ, мм | 365х355х230 |
| Количество аналоговых входов (0-20 мА, 0-5 В) | 8 |
| Количество аналоговых выходов (опция) 4-20 мА | До 8 |
| Количество дискретных, частотно-импульсных входов | 8 |
| Количество каналов питания внешних устройств (12В, 100мА) | 2 |
| Интерфейсы для подключения внешних устройств: RS 232 RS 422/485 | 2 / 2 |
| Тип каналов связи с верхним уровнем | GPRS/CSD |
| Резервирование оператора связи, опция | 2 оператора |
| Поддержка промышленных протоколов связи | OPC, Modbus/RTU |
| Среднее время автономной работы при питании от литиевых батарей | 3-5 лет |
| Виды питания | 220В 50Гц/литиевая батарея/солнечная батарея |
| Взрывобезопасное исполнение | Exd[ib]IIBT5 X |



